| INF Projekt I | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : | Semester | 6 | |
| Einordnung : | Informatik, Projekt | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | PVL2 | Credits | 4 |
| Prüfungsform : | Seminararbeit | ||
| Voraussetzungen : | P: AMS, R-Cube P: Analyse der Sicherheitsdienste von eMail-Clients und Plugins P: Applikationen der Technischen Informatik P: Blue Screen und Compositing P: Entwicklung internetbasierter Datenbankanwendungen P: Konzepterstellung für interaktive Spieleentwicklungen in Theorie und Praxis P: Multimedia / Internet P: Verteilte Anwendungen P: Virtuelle Rekonstruktion von Rathenow P: Webprogrammierung und Visualisierung P: eLearning | ||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : |
| ||
| Literatur : | |||
