| INF Project I | Course | INF | |
|---|---|---|---|
| Lecturer : | Term | 6 | |
| Course Classification : | Informatics, Project | CH | 4 |
| Language : | German | Type | Lw |
| Type of examination : | PVL2 | Credits | 4 |
| Method of evaluation : | term paper | ||
| Requirements : | P: AMS, R-Cube P: Analyse der Sicherheitsdienste von eMail-Clients und Plugins P: Applikationen der Technischen Informatik P: Blue Screen und Compositing P: Entwicklung internetbasierter Datenbankanwendungen P: Konzepterstellung für interaktive Spieleentwicklungen in Theorie und Praxis P: Multimedia / Internet P: Verteilte Anwendungen P: Virtuelle Rekonstruktion von Rathenow P: Webprogrammierung und Visualisierung P: eLearning | ||
| Cross References : | |||
| Previous knowledge : | |||
| Aids and special features : | |||
| Teaching aims : | |||
| Contents : |
| ||
| Literature : | |||
