| INF P: Virtuelle Rekonstruktion von Rathenow | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Stefan Kim eMail | Homepage |
Semester | 6 |
| Einordnung : | Informatik, Projekt | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | PVL2 | Credits | 4 |
| Prüfungsform : | Seminararbeit | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | Erfahrungen in 3D-Animation, Videoschnitt und Compositing | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | In Kooperation mit der Stadt Rathenow wird die ürsprüngliche Stadtanlage der im Krieg erheblich zerstörten Stadt Rathenow aus den 30er Jahren nachgebildet. Dazu werden bereits texturierte 3D-Modelle von Häusern und Gebäuden im Cinema 4D-Format, sowie Pläne und Fotos
bereitgestellt. | ||
| Literatur : | |||
