| INF1211 Grundlagen der Informationsverarbeitung | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Dr. Stefan Edlich eMail | Homepage Prof. Dr.-Ing. Dr. sc. techn. Harald Loose eMail | Homepage |
Semester | 1 |
| Einordnung : | Informatik | SWS | 3 |
| Sprache : | Deutsch | Art | V Ü |
| Prüfungsart : | PL | Credits | 8 |
| Prüfungsform : | Klausur 120 min | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | Prüfung gemeinsam mit Angewandte Logik credit points gemeinsam mit Angewandte Logik | ||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | Einführende Veranstaltung zur Informatik, Vermitteln von Überblickswissen zur Informationsverarbeitung | ||
| Lehrinhalte : | Informatik und ihre Teilgebiete; Information und ihre Darstellung; Zahlensysteme und Zahlendarstellung; Aussagenlogik; Boolesche Funktionen und Schaltnetze; Algorithmen, Programmiersprachen und Softwareentwicklung; Daten, Datentypen und Datenstrukturen | ||
| Literatur : | |||
