| MEDI Medizinische Statistik und Biometrie | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : | Semester | 3 | |
| Einordnung : | Medizininformatik | SWS | 2 |
| Sprache : | Deutsch | Art | V Ü |
| Prüfungsart : | PL | Credits | 2 |
| Prüfungsform : | Klausur 60 min | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | Taschenrechner. Die Übungen sind eine Ergänzung zu den Vorlesungen und hängen mit ihnen untrennbar zusammen. Sie werden teilweise auch zur reinen Stoffvermittlung genutzt und tragen dann Vorlesungscharakter. Studien- und Prüfungsleistungen: Die Note ergibt sich aus semesterbegleitenen Prüfungen und der Abschlussklausur. | ||
| Lehrziele : | Beherrschung der stochastischen Grundlagen, Kenntnis der Standardverfahren für die Erhebung und Auswertung medizinischer Daten, Fähigkeit zur Herleitung statistisch gesicherter Aussagen aus medizinischen Daten | ||
| Lehrinhalte : | Stochastik: | ||
| Literatur : | Henze N: Stochastik für Einsteiger, Vieweg. | ||
