| INFB Bioinformatik I | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Dr. rer. nat. habil. Jörg Richard Weimar eMail | Homepage |
Semester | 4 |
| Einordnung : | Informatik Bachelor, Profil-Katalog B-INF-Profil | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch/Englisch | Art | V Ü |
| Prüfungsart : | PL | Credits | 5 |
| Prüfungsform : | Klausur 90 min | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | Hinweise zur Lehrveranstaltung | ||
| Vorkenntnisse : | Grundlagen der Informatik | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | Studien- und Prüfungsleistungen: Abschlussklausur / mündliche Prüfung mit Übungsvoraussetzungen Die Note entspricht der Note der Abschlussklausur / mündliche Prüfung | ||
| Lehrziele : | Die Studierenden kennen die verschiedenen Teilgebiete der Bioinformatik, können Sequenzvergleiche, Suchen in Datenbanken und Analysen von Gruppen von Sequenzen durchführen. Sie kennen verschiedene Datenbanken, wissen welche Inhalte in welcher Datenbank zu finden sind, können Datenbankübergreifende Recherchen durchführen und verstehen die Resultate verschiedener Analyse- und Suchwerkzeuge. Sie kennen Methoden zur Berechnung der Phy-logenie von Genen oder Organismen und können eine solche Analyse durchführen und bewerten. | ||
| Lehrinhalte : | In der Bioinformatik werden Algorithmen, Datenstrukturen und Methoden der Informatik auf Probleme der molekularen Biologie angewendet. In der Vorlesung Bioinformatik I beschäftigen wir uns mit biologischen Sequenzen, im wesentlichen Nukleinsäuresequenzen (DNA, RNA) und Ami-nosäuresequenzen (Proteine). Wir untersuchen die Algorithmen, mit denen man solche Sequenzen vergleichen, suchen, alignieren und klassifizieren kann. Wir verschaffen uns einen Überblick über Datenbanken, die zur Speicherung solcher Sequenzen entwickelt wurden, und Ihre Be-nutzung. Weiterhin wird die Assemblierung von Teilsequenzen und die dabei verwendeten Algorithmen ein Thema sein. | ||
| Literatur : | Arthur M. Lesk: Bioinformatik; Eine Einführung Durbin,Eddy,Krogh, Mitchison: Biological sequence analysis: Probabilistic models of proteins and nucleic acids (Cambridge Univ. Press 1998) | ||
