| INFB P: Der Potsdamer Platz in Berlin - 2D/3D-Animation | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Alexander Urban eMail | Homepage |
Semester | 5 |
| Einordnung : | Informatik Bachelor, Projekt | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | SL | Credits | 7 |
| Prüfungsform : | Seminararbeit | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | Für ein großes Medienprojekt über einen deutschen Künstler der 1920er Jahre sollen 2D- und 3D-Animationen hergestellt werden. Es gibt Standbilder vom Potsdamer Platz in Berlin 1928. Es gibt das 3D-Modell eines Opel-Wagens Baujahr 1924. Es können noch weitere Automodelle entstehen. Es gibt darüber hinaus noch ganz andere Möglichkeiten Standbilder so zu animieren, sodass der Betrachter den Eindruck eines belebten Platzes hat. | ||
| Literatur : | |||
