| INFB P: Angewandte Bild- und Biosignalverarbeitung (MATLAB/SIMULINK) | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Dr. sc. techn. Harald Loose eMail | Homepage |
Semester | 5 |
| Einordnung : | Informatik Bachelor, Projekt | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | SL | Credits | 7 |
| Prüfungsform : | Seminararbeit | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | JAVA, C++ | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | .NET Visual Studio, C#, MATLAB, SIMULINK | ||
| Lehrziele : | Kennen, Verstehen und Lösen von Aufgaben der angewandten Bildverarbeitung Kennen, Verstehen und Anwenden der PhysioNet-Datenbank http://www.physionet.org/ | ||
| Lehrinhalte : | 1. Angewandte Bildverarbeitung (für Studierende der CDHAW): Einsatz von MATLAB zur Lösung von Aufgaben der angewandten Bildverarbeitung wie Erkennen von Barcodes oder Nummernschildern | ||
| Literatur : | |||
