INF Multimedia Signal Processing | SG | INF | |
---|---|---|---|
Dozent : |
Prof. Dr. rer. nat. Reiner Creutzburg eMail | Homepage |
Semester | 6 |
Einordnung : | Informatik, Wahlpflicht Katalog II | SWS | 3 |
Sprache : | Deutsch | Art | V |
Prüfungsart : | PVL2 | Credits | 3 |
Prüfungsform : | Klausur 90 min | ||
Voraussetzungen : | |||
Querverweise : | |||
Vorkenntnisse : | Vordiplom | ||
Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
Lehrziele : | |||
Lehrinhalte : | Wiederholung: Grundlagen der Signal- und Bildverarbeitung und Multimedia, Signaltransformationen (Fourier- und Cosinus-Transformation), Datenkompressionsverfahren, JPEG-, MPEG- und Wavelet-basierte Datenkompression, Anwendungen, Beispiele, CD- und DVD-Technik, moderne Software und Hardware fuer Datenkompression, Test und Vergleich von Tools fuer JPEG, JPEG2000, MJPEG2000, MPEG-1, -2, -4, Entwicklungstrends moderner Electronic-Imaging- und 3D-Systeme und -technologien, | ||
Literatur : |