INF Project I | Course | INF | |
---|---|---|---|
Lecturer : | Term | 6 | |
Course Classification : | Informatics, Project | CH | 4 |
Language : | German | Type | Lw |
Type of examination : | PVL2 | Credits | 4 |
Method of evaluation : | term paper | ||
Requirements : | P: Applikationen der Technischen Informatik P: Bilder einer Ausstellung P: Bildverarbeitung I P: Digitale Tonbearbeitung P: Entwurfsmuster / Nutzung von DB-Software zur Entwicklung von DB-Applikationen P: Intelligente Systeme P: Mobile und verteilte Anwendungen I P: Moderne Softwaretechnologien und Bildverarbeitung P: Multimedia / Internet P: Schwarze Löcher und weiße Zwerge P: Vergleich JAVA und C# | ||
Cross References : | |||
Previous knowledge : | |||
Aids and special features : | |||
Teaching aims : | |||
Contents : |
| ||
Literature : |