| INF P: Schwarze Löcher und weiße Zwerge | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Stefan Kim eMail | Homepage |
Semester | 6 |
| Einordnung : | Informatik, Projekt | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | PVL2 | Credits | 4 |
| Prüfungsform : | Seminararbeit | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | Seitens der ProjektteilnehmerInnen sind gute Erfahrungen in wenigstens einer der folgenden Disziplinen wünschenswert: 3D-Animation, insbesondere Partikelanimation, mit Cinema 4D Lingoprogrammierung, Shockwave 3D 2D-Animation und Compositing in Adobe AfterEffects oder ggf. Flash Gestalterische Fähigkeiten im Screendesign | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | In Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut Potsdam/Golm (http://www.aei.mpg.de) sollen gravitationsphysikalische Phänomene im Universum mit Hilfe der Computeranimation in 2D und 3D visualisiert und in interaktiver Form auf CD-Rom und Webseiten erfahrbar gemacht werden. | ||
| Literatur : | |||
