| INF3624 Graphische Datenverarbeitung | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Dr. David Cook |
Semester | 4 |
| Einordnung : | Informatik | SWS | 2 |
| Sprache : | Englisch | Art | V Ü |
| Prüfungsart : | PL | Credits | 2 |
| Prüfungsform : | Klausur 120 min | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | Für Digitale Medien: PVL2 | ||
| Vorkenntnisse : | Vordiplom | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | Es werden Grundlagen der Computergrafik und Grafischen Datenverarbeitung vermittelt | ||
| Lehrinhalte : | - Einführung | ||
| Literatur : | Skript | ||
