| INF P: Multimediale Rekonstruktion städtebaulicher Entwicklungen | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Stefan Kim eMail | Homepage |
Semester | 7 |
| Einordnung : | Informatik, Projekt | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | PVL2 | Credits | 4 |
| Prüfungsform : | sonstige schriftliche Arbeit | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | Seitens der Projektteilnehmer/innen sind gestalterische Kompetenzen im Screendesign sowie Kenntnisse in Director-Lingo, Flash, und/oder 2D/3D-Animation wünschenswert. | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | Fokussiert auf ein Areal in der Brandenburger Altstadt sollen die dortigen baulichen Veränderungen und mittelalterliche
Lebensverhältnisse vom 12. Jhd. bis heute, gestützt auf
archäologische Ausgrabungen, Satelliten- und Luftaufnahmen sowie historische Stadtpläne, multimedial und interaktiv veranschaulicht werden. Die dabei eingesetzten Techniken sind noch offen. | ||
| Literatur : | |||
