| INF P: Bildverarbeitung | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Jänicke eMail Prof. Dr. rer. nat. Friedhelm Mündemann eMail | Homepage |
Semester | 7 |
| Einordnung : | Informatik, Projekt | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | PVL2 | Credits | 4 |
| Prüfungsform : | sonstige schriftliche Arbeit | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | In diesem Projekt wollen wir das neue Bildverarbeitungssystem M200 von Matsushita in Betrieb nehmen, um damit Aufgaben aus den Bereichen | ||
| Literatur : | |||
